Цены на лазерную резку и гибку металла
Цены указаны за метр лазерной резки листового металла. Заказ от 30000руб.
Цены на лазерную резку металла без стоимости металла.
Холоднокатанная сталь, горячекатанная сталь
Толщина,мм |
Длина контура |
Стоимость одного врезания, руб |
|||
до 100 м, руб | от 100 до 500 м, руб | от 500 до 3000 м, руб | свыше 3000 м, руб | ||
0.5-0.8 | 45 | 26 | 14 | 6,9 | 1 |
1.0-1.2 | 45 | 28 | 15 | 7,0 | 1 |
1.5 | 47 | 33 | 20 | 7,5 | 1 |
2.0 | 47 | 37 | 24 | 10,2 | 1 |
2.5 | 55 | 45 | 40 | 21,4 | 1 |
3.0 | 65 | 54 | 45 | 23,6 | 1 |
4.0 | 75 | 61 | 55 | 28,8 | 2 |
5.0 | 90 | 71 | 65 | 30,14 | 2 |
6.0 | 115 | 82 | 70 | 34,6 |
2
|
Нержавеющая сталь
Толщина,мм |
Длина контура |
Стоимость одного врезания,руб |
|||
до 100 м, руб | от 100 до 500 м, руб | от 500 до 3000 м, руб | свыше 3000 м, руб | ||
0.5-0.8 | 55 | 40 | 38 | 18 | 1 |
1.0-1.2 | 60 | 42 | 40 | 21 | 1 |
1.5 | 90 | 65 | 60 | 28 | 1 |
2.0 | 115 | 75 | 70 | 33 | 1 |
2.5 | 140 | 85 | 78 | 39 | 1 |
3.0 | 158 | 130 | 120 | 48 | 2 |
4.0 | 200 | 160 | 150 | 61 | 2 |
Цена лазерной резки ориентировочная и не является публичной офертой. Наличие сложных контуров и (или) большого количества отверстий требуют специальных расчетов.
Максимальный размер заготовки 1500х3000 мм
Для автоматического раскроя материала необходимо подготовить файл в AutoCAD в масштабе 1:1 .Цены на гибку листового металла
Гибка металла длиной до 500 мм
Толщина, мм |
до 50 гибов, руб. |
51-100 гибов, руб. |
101-500 гибов, руб. |
501-1000 гибов, руб. |
более 1000 гибов, руб. |
до 1 | 18 | 11 | 7 | 6 | 5 |
1,2-1,5 | 22 | 13 | 8 | 7 | 6 |
2 | 25 | 15 | 9 | 8 | 7 |
2,5-3 | 30 | 19 | 12 | 10 | 8 |
4 | 60 | 40 | 30 | 25 | 20 |
5 | 70 | 50 | 40 | 30 | 25 |
Гибка металла длиной 501 - 1500 мм
Толщина, мм |
до 50 гибов, руб. |
51-100 гибов, руб. |
101-500 гибов, руб. |
501-1000 гибов, руб. |
более 1000 гибов, руб. |
до 1 | 26 | 17 | 11 | 9 | 7 |
1,2-1,5 | 34 | 20 | 13 | 11 | 9 |
2 | 37 | 22 | 15 | 12 | 10 |
2,5-3 | 44 | 28 | 18 | 15 | 13 |
4 | 85 | 65 | 45 | 40 | 30 |
5 | 90 | 75 | 65 | 50 | 40 |
Гибка металла длиной 1501 - 2500 мм
Толщина, мм |
до 50 гибов, руб. |
51-100 гибов, руб. |
101-500 гибов, руб. |
501-1000 гибов, руб. |
более 1000 гибов, руб. |
до 1 | 35 | 22 | 14 | 9 | 7 |
1,2-1,5 | 42 | 27 | 17 | 11 | 9 |
2 | 46 | 29 | 19 | 12 | 10 |
2,5-3 | 55 | 50 | 42 | 15 | 13 |
4 | 90 | 80 | 70 | 40 | 30 |
5 | 100 | 90 | 80 | 50 | 40 |
Гибка металла длиной 2501 - 3000 мм
Толщина, мм |
до 50 гибов, руб. |
51-100 гибов, руб. |
101-500 гибов, руб. |
501-1000 гибов, руб. |
более 1000 гибов, руб. |
до 1 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 |
1,2-1,5 | 45 | 35 | 25 | 20 | 15 |
2 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 |
2,5-3 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 |
Цена гибки ориентировочная и не является публичной офертой.